化工级重晶石块
主要物理及化学性能 | |||
比重 | 4.35 g/cc min | Ba(Sr)SO4 | 95% min |
粒度 | 0-150mm (90%min) | SiO2 | 3% max |
白度 | 70 min | Fe2O3 | 0.5% max |
Ph 值 | 6~9 | Hg | 3ppm max |
水分 | 1% max | Cd | 3ppm max |
主要物理及化学性能 | |||
比重 | 4.35 g/cc min | Ba(Sr)SO4 | 95% min |
粒度 | 0-150mm (90%min) | SiO2 | 3% max |
白度 | 70 min | Fe2O3 | 0.5% max |
Ph 值 | 6~9 | Hg | 3ppm max |
水分 | 1% max | Cd | 3ppm max |
