钻井级重晶石块
主要物理及化学性能 | |
比重 | 4.20 min |
Ba(Sr)SO4 | 90% min |
Hg | 1ppm max |
Cd | 3ppm max |
Ph 值 | 6~9 |
水溶性碱土金属(以钙计) | 250 mg/kg max |
碳酸盐 | 4000 mg/l max |
水分 | 1% max |
主要物理及化学性能 | |
比重 | 4.20 min |
Ba(Sr)SO4 | 90% min |
Hg | 1ppm max |
Cd | 3ppm max |
Ph 值 | 6~9 |
水溶性碱土金属(以钙计) | 250 mg/kg max |
碳酸盐 | 4000 mg/l max |
水分 | 1% max |
